
 
        		
            WONDER-LIGHT 紫外线杀菌灯
WONDER紫外线杀菌灯能有效的产生大量紫外线光照,其中90%是最具有杀菌效果的253.7nm的紫外线。该波段辐射与下面的杀菌效果图中曲线波峰265nm波段(微生物最致命的波长)的杀菌效果接近。我们的杀菌灯在对水﹑空气杀菌领域中有广泛应用。如:食品饮料工业﹑医学应用﹑采暖通风﹑空调设施﹑制药和电子杀菌。另外,在饮用水﹑废水和地下水的加工上也有应用。
	
	 
 
石英套管
华仕威水处理提供各种管径的石英套管,用于各种水处理杀菌设备中。
高纯度的石英玻璃具有最大的UV透过率。
石英套管有一端封口、两端开口、翻边、扩口等多种形式可选。
	
	 
 
镇流器
华仕威水处理可为客户提供配套系列大电流和水处理杀菌灯管的专用镇流器,功率由3W-320W。有瞬时启动型和预热型以满足客户不同的使用要求,其结构紧凑,外形美观,具有过压、开路、短路等全面的保护功能和故障报警指示功能。
	
	
紫外线对常见病毒细菌的杀灭效率(紫外线辐照强度30,000μW/cm2)
| 					类别 				 | 					名称 				 | 					100%杀灭所需时间 				 | 					名称 				 | 					100%杀灭所需时间 				 | 					名称 				 | 					100%杀灭所需时间 				 | 
| 细菌类 | 					大肠杆菌 白喉杆菌 破伤风菌杆 炭疽杆菌 痢疾杆菌 肉毒杆菌 | 					0.36s 0.25s 0.33s 0.30s 0.15 0.80s | 					钩端螺旋杆菌 嗜肺军团菌属 微球菌属 结核杆菌 霍乱杆菌 假单胞杆菌 | 					0.20s 0.20s 0.40s 0.41s 0.64s 0.37s | 					沙氏门菌属 肠道发烧菌属 鼠伤寒杆菌 志贺氏菌属 葡萄酒菌属 链球菌属 | 					0.51s 0.41s 0.53s 0.28s 1.23s 0.45s | 
| 					病毒类 				 | 					腺病素 噬菌胞病毒 柯萨奇病毒 | 					0.10s 0.20s 0.80s | 					埃可病毒 流感病毒 脊髓灰质炎病毒 | 					0.75s 0.23s 0.80s | 					轮状病毒 烟草花叶病毒 乙肝病毒 | 					0.52s 0.16s 0.73s | 
| 					霉菌孢子 				 | 					黑曲霉 曲霉属 大粪真菌 | 					6.67s 8.80s 8.00s | 					毛霉菌属 软孢子 青霉菌属 | 					4.67s 0.33s 2.95s | 					产毒青霉 青霉其他菌类 | 					3.33s 0.87s | 
| 					水藻类 				 | 					蓝绿藻 小球藻属 | 					40.00s 0.93s | 					线虫卵 草履虫属 | 					3.40s 7.30s | 					原生动物属类 绿藻 | 					6.70s 1.22s | 
	
紫外线光谱图
	 
	
产品系列
| 					灯管型号 				 | 					长度 (mm) | 					功率 (W) | 					电流 (mA) | 					紫外线输出 				 | 					使用寿命 (小时) | ||
| 					低臭氧型管灯 				 | 					高臭氧型灯管 				 | 					紫外线输出 (W) | 					输出剂量 (μW/cm2) | ||||
| 					GPH150T5L 				 | 					GPH150T5VH 				 | 					150 				 | 					5 				 | 					425 				 | 					2.3 				 | 					24 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH180T5L 				 | 					GPH180T5VH 				 | 					180 				 | 					10 				 | 					425 				 | 					2.3 				 | 					24 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH287T5L 				 | 					GPH287T5VH 				 | 					287 				 | 					14 				 | 					425 				 | 					3.7 				 | 					38 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH303T5L 				 | 					GPH303T5VH 				 | 					303 				 | 					18 				 | 					425 				 | 					4.1 				 | 					37 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH330T5L 				 | 					GPH330T5VH 				 | 					330 				 | 					16 				 | 					425 				 | 					4.5 				 | 					44 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH357T5L 				 | 					GPH357T5VH 				 | 					357 				 | 					17 				 | 					425 				 | 					5.0 				 | 					51 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH436T5L 				 | 					GPH436T5VH 				 | 					436 				 | 					21 				 | 					425 				 | 					6.4 				 | 					59 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH450T5L 				 | 					GPH450T5VH 				 | 					450 				 | 					21 				 | 					425 				 | 					6.6 				 | 					62 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH463T5L 				 | 					GPH463T5VH 				 | 					463 				 | 					22 				 | 					425 				 | 					6.9 				 | 					63 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH620T5L 				 | 					GPH620T5VH 				 | 					620 				 | 					29 				 | 					425 				 | 					9.7 				 | 					87 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH793T5L 				 | 					GPH793T5VH 				 | 					793 				 | 					37 				 | 					425 				 | 					12.8 				 | 					112 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH810T5L 				 | 					GPH810T5VH 				 | 					810 				 | 					38 				 | 					425 				 | 					13.1 				 | 					115 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH843T5L 				 | 					GPH843T5VH 				 | 					843 				 | 					40 				 | 					425 				 | 					14.3 				 | 					130 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH851T5L 				 | 					GPH851T5VH 				 | 					851 				 | 					40 				 | 					400 				 | 					14.3 				 | 					130 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH1148T5L 				 | 					GPH1148T5VH 				 | 					1148 				 | 					50 				 | 					425 				 | 					19.3 				 | 					164 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH843T5L 				 | 					GPH843T5VH 				 | 					843 				 | 					65 				 | 					630 				 | 					27 				 | 					210 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH1148T5L 				 | 					GPH1148T5VH 				 | 					1148 				 | 					65 				 | 					425 				 | 					27 				 | 					210 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH1554T5L 				 | 					GPH1554T5VH 				 | 					1554 				 | 					65 				 | 					630 				 | 					27 				 | 					210 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH1148T5L 				 | 					GPH1148T5VH 				 | 					1148 				 | 					80 				 | 					425 				 | 					30 				 | 					270 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH1554T5L 				 | 					GPH1554T5VH 				 | 					1554 				 | 					100 				 | 					425 				 | 					36 				 | 					325 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH843T6L 				 | 					GPH843T6VH 				 | 					843 				 | 					80 				 | 					1000 				 | 					30 				 | 					270 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH1148T6L 				 | 					GPH1148T6VH 				 | 					1148 				 | 					120 				 | 					1000 				 | 					42 				 | 					374 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH1554T6L 				 | 					GPH1554T6VH 				 | 					1554 				 | 					150 				 | 					1000 				 | 					55 				 | 					450 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					GPH1580T6L 				 | 					GPH1580T6VH 				 | 					1580 				 | 					95 				 | 					630 				 | 					27 				 | 					210 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					G10T5L 				 | 					G10T5VH 				 | 					357 				 | 					6 				 | 					425 				 | 					5.3 				 | 					55 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					G30T5L 				 | 					G30T5VH 				 | 					30Inch 				 | 					32 				 | 					425 				 | 					11.2 				 | 					101 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					G36T5L 				 | 					G36T5VH 				 | 					843 				 | 					39 				 | 					425 				 | 					13.8 				 | 					120 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					G48T5L 				 | 					G48T5VH 				 | 					1148 				 | 					50 				 | 					425 				 | 					19.3 				 | 					164 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					G36T6L 				 | 					G36T5VH 				 | 					843 				 | 					80 				 | 					1000 				 | 					30 				 | 					270 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					G48T6L 				 | 					G48T6VH 				 | 					1148 				 | 					120 				 | 					1000 				 | 					42 				 | 					375 				 | 					9000-12000 				 | 
| 					G64T6L 				 | 					G64T6VH 				 | 					1554 				 | 					150 				 | 					1000 				 | 					55 				 | 					450 				 | 					9000-12000 				 | 
 
        
        
	东莞市华仕威水处理器材有限公司
地址:广东省东莞市石碣镇涌口东风中路20号建银大厦
全国服务热线:400-8076-900
电话:0769-89616647 .  0769-89616640 . 0769-88487860 
手机号码:18565607550
邮箱:3271149842@qq.com
